
株主優待券の人気ランキングです。株主優待商品は含まれていません。
2012年1月8日更新
| 順位 | 企業名 (コード) |
主な優待内容 |
|---|---|---|
| ANA全日本空輸(9202) | 国内線片道普通運賃の50%割引券です。連休の割高料金の時、長距離のフライトで大きなメリットになります。株主優待予約をしておけば、チケット代支払いがフライト当日に可能です。予約時に普通席が満席でも株主優待席が空席なら予約可能になるメリットもあります。金券ショップやオークションで換金可能なのも魅力です。 | |
| マクドナルド(2702) | 1冊当たり6セット分(ハンバーガー券+ポテト券+ドリンク券)です。サイズ制限がありませんので、一番高いバーガーと最大サイズで注文するのがお得です。 | |
| オリエンタルランド(4661) | ディズニーランド・ディズニーシー共通のパスポートです。そのまま入場できるので便利です。入場制限時は利用できません。 | |
| サンリオ(8136) | ピューロランド、ハーモニーランドのパスコート引換券とサンリオグッズ。投資金額の割りに優待内容が充実しているので、優待目当ての個人投資家が多いです。 | |
| ゼンショー(7550) | 牛丼のすき家、ココス、なか卯など、ゼンショーグループで利用できる食事券です。コーヒーや「すき家牛丼の具」との代替も可能です。 | |
| 西日本旅客鉄道(9021) | JR西日本営業路線内50%割引券。営業路線内のみどりの窓口での購入や他JR路線は対象外なので、熟知していないと利用しずらいです。新幹線のぞみ号で新大阪~博多間を利用するのがいいです。 | |
| PGMホールディングス (パシフィックゴルフ)(2466) |
株主優待券(3,500円割引)
プレー代(グリーンフィ、諸経費、カートフィ)からの割引 PGMカードを提示すると1回のプレーで何枚でも利用できます。 |
|
| 吉野家(9861) | 1株の場合、1冊(食事券300円×10枚)です。全国どこにでもある店舗なので、半年に1冊の利用価値が十分にあります。 | |
東日本旅客鉄道(9020) |
JR東日本営業路線内1枚で20%割引、40%割引(2枚利用) JR西日本と同様に換金性も高く、 |
|
| ビックカメラ(3048) | 株主優待券利用分については、ビックカメラのポイント付与がなくなりました。株式買付金額に対する優待利回りが高いので人気です。 |
ランキング外でも人気の株主優待券
| ワタミ(7522) | マックスバリュ・イオン各社 |
| カッパクリエイト(7421) | 壱番屋(7630) |
| ソフトバンク(9984) | スターバックス(2712) |
| オートバックス(9832) | ロイヤルホールディングス(8179) |