
2012年権利確定日(権利付最終売買日・権利落ち日)カレンダー
権利確定日は末日とは限りません。15日・20日の権利確定日にはご注意下さい。
| 権利確定日 | 権利付最終売買日 | 権利落ち日 |
|---|---|---|
| 2012年 1月20日 | 1月17日 | 1月18日 |
| 2012年 1月末日 | 1月26日 | 1月27日 |
| 2012年 2月20日 | 2月15日 | 2月16日 |
| 2012年 2月末日 | 2月24日 | 2月27日 |
| 2012年 3月15日 | 3月12日 | 3月13日 |
| 2012年 3月20日 | 3月14日 | 3月15日 |
| 2012年 3月末日 | 3月27日 | 3月28日 |
| 2012年 4月末日 | 4月24日 | 4月25日 |
| 2012年 5月15日 | 5月10日 | 5月11日 |
| 2012年 5月20日 | 5月15日 | 5月16日 |
| 2012年 5月末日 | 5月28日 | 5月29日 |
| 2012年 6月20日 | 6月15日 | 6月18日 |
| 2012年 6月末日 | 6月26日 | 6月27日 |
| 2012年 7月20日 | 7月17日 | 7月18日 |
| 2012年 7月末日 | 7月26日 | 7月27日 |
| 2012年 8月20日 | 8月15日 | 8月16日 |
| 2012年 8月末日 | 8月28日 | 8月29日 |
| 2012年 9月20日 | 9月14日 | 9月18日 |
| 2012年 9月末日 | 9月25日 | 9月26日 |
| 2012年10月末日 | 10月26日 | 10月29日 |
| 2012年11月15日 | 11月12日 | 11月13日 |
| 2012年11月20日 | 11月15日 | 11月16日 |
| 2012年11月末日 | 11月27日 | 11月28日 |
| 2012年12月20日 | 12月17日 | 12月18日 |
| 2012年12月末日 | 12月25日 | 12月26日 |
- 権利付最終売買日: この日までに買い付けすると株主優待の権利があります。
- 権利落ち日: この日に買い付けしても株主優待の権利はありません。