| 8281 | ゼビオ | |
| 9948 | アークス | |
| 7148 | FPG | |
| 7581 | サイゼリヤ | |
| 8229 | CFSコーポレーション | |
| 6336 | 石井表記 | |
| 2681 | ゲオホールディングス | |
| 7545 | 西松屋チェーン | |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | |
| 9854 | 愛眼 | |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | |
| 9001 | 東武鉄道 | |
| 9730 | ワオ・コーポレーション | |
| 2772 | ゲンキー | |
| 3306 | 日本製麻 | |
| 2882 | イートアンド | |
| 2307 | クロスキャット | |
| 9931 | 家族亭 | |
| 7604 | 梅の花 | |
| 1860 | 戸田建設 | |
| 3645 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ | |
| 2133 | GABA | |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | |
| 2217 | モロゾフ | |
| 3153 | 八洲電機 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | |
| 3063 | ジェイプロジェクト | |
| 8185 | チヨダ | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | |
| 2159 | フルスピード | |
| 9369 | キユーソー流通システム | |
| 9632 | スバル興業 | |
| 4967 | 小林製薬 | |
| 4784 | GMOアドパートナーズ | |
| 9903 | カンセキ | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ |













